देश के अनुसार हंटावायरस
मामलों की संख्या, मौतों और रिपोर्टिंग स्थानों के साथ देश के अनुसार प्रकोप डेटा ब्राउज़ करें।
| डेटा वाले सभी देश | मामले | मौतें | रिपोर्टिंग स्थान |
|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | 18 | 7 | 4 |
| चिली | 3 | 2 | 2 |
| नीदरलैंड | 3 | 0 | 3 |
| सिंगापुर | 2 | 0 | 1 |
| दक्षिण अफ़्रीका | 2 | 1 | 2 |
| फ़्रांस | 1 | 0 | 1 |
| जर्मनी | 1 | 0 | 1 |
| इज़राइल | 1 | 0 | 1 |
| स्पेन | 1 | 0 | 1 |
| स्विट्ज़रलैंड | 1 | 0 | 1 |
| सेंट हेलेना | 1 | 0 | 1 |
| संयुक्त राज्य | 1 | 0 | 1 |
इस देश को इंटरैक्टिव मानचित्र पर देखें। हंटावायरस मानचित्र खोलें →