Hantavírus por país
Explore dados de surtos por país com contagens de casos, mortes e locais de reporte.
| Todos os países com dados | Casos | Mortes | Locais de reporte |
|---|---|---|---|
| Argentina | 18 | 7 | 4 |
| Chile | 3 | 2 | 2 |
| Países Baixos | 3 | 0 | 3 |
| Singapura | 2 | 0 | 1 |
| África do Sul | 2 | 1 | 2 |
| França | 1 | 0 | 1 |
| Alemanha | 1 | 0 | 1 |
| Israel | 1 | 0 | 1 |
| Espanha | 1 | 0 | 1 |
| Suíça | 1 | 0 | 1 |
| Santa Helena | 1 | 0 | 1 |
| Estados Unidos | 1 | 0 | 1 |
Ver este país no mapa interativo. Abrir o mapa de hantavírus →