ฮันทาไวรัสตามประเทศ
เรียกดูข้อมูลการระบาดตามประเทศพร้อมจำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต และสถานที่รายงาน
| ทุกประเทศที่มีข้อมูล | ผู้ป่วย | ผู้เสียชีวิต | สถานที่รายงาน |
|---|---|---|---|
| อาร์เจนตินา | 18 | 7 | 4 |
| ชิลี | 3 | 2 | 2 |
| เนเธอร์แลนด์ | 3 | 0 | 3 |
| สิงคโปร์ | 2 | 0 | 1 |
| แอฟริกาใต้ | 2 | 1 | 2 |
| ฝรั่งเศส | 1 | 0 | 1 |
| เยอรมนี | 1 | 0 | 1 |
| อิสราเอล | 1 | 0 | 1 |
| สเปน | 1 | 0 | 1 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 0 | 1 |
| เซนต์เฮเลนา | 1 | 0 | 1 |
| สหรัฐอเมริกา | 1 | 0 | 1 |
ดูประเทศนี้บนแผนที่แบบโต้ตอบ เปิดแผนที่ฮันทาไวรัส →