국가별 한타바이러스
사례 수, 사망자 수, 보고 위치가 포함된 국가별 발생 데이터를 탐색하세요.
| 데이터가 있는 모든 국가 | 사례 | 사망 | 보고 위치 |
|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 18 | 7 | 4 |
| 칠레 | 3 | 2 | 2 |
| 네덜란드 | 3 | 0 | 3 |
| 싱가포르 | 2 | 0 | 1 |
| 남아프리카 | 2 | 1 | 2 |
| 프랑스 | 1 | 0 | 1 |
| 독일 | 1 | 0 | 1 |
| 이스라엘 | 1 | 0 | 1 |
| 스페인 | 1 | 0 | 1 |
| 스위스 | 1 | 0 | 1 |
| 세인트헬레나 | 1 | 0 | 1 |
| 미국 | 1 | 0 | 1 |
대화형 지도에서 이 국가를 확인하세요. 한타바이러스 지도 열기 →
사례 수, 사망자 수, 보고 위치가 포함된 국가별 발생 데이터를 탐색하세요.
| 데이터가 있는 모든 국가 | 사례 | 사망 | 보고 위치 |
|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 18 | 7 | 4 |
| 칠레 | 3 | 2 | 2 |
| 네덜란드 | 3 | 0 | 3 |
| 싱가포르 | 2 | 0 | 1 |
| 남아프리카 | 2 | 1 | 2 |
| 프랑스 | 1 | 0 | 1 |
| 독일 | 1 | 0 | 1 |
| 이스라엘 | 1 | 0 | 1 |
| 스페인 | 1 | 0 | 1 |
| 스위스 | 1 | 0 | 1 |
| 세인트헬레나 | 1 | 0 | 1 |
| 미국 | 1 | 0 | 1 |
대화형 지도에서 이 국가를 확인하세요. 한타바이러스 지도 열기 →